Página Inicial
Bem-vindo
19 de Março de 2024, 08:25

Estatísticas

Atualização 01.11.2020 às 11:41
Publicação 03.01.2019 às 10:37
Município de Origem

População Prisional por Município de Origem:

  Masculino Feminino TOTAL
Porto Alegre 6.922 257 7.179
Canoas 1.499 76 1.575
Caxias do Sul 1.360 100 1.460
Novo Hamburgo 1.315 41 1.356
São Leopoldo 1.229 54 1.283
Santa Maria 1.059 65 1.124
Viamão 1.065 45 1.110
Alvorada 1.025 32 1.057
Pelotas 788 47 835
Gravataí 750 33 783
Passo Fundo 734 40 774
Rio Grande 723 23 746
Uruguaiana 680 40 720
Sapucaia do Sul 541 27 568
Bagé 493 53 546
Bento Gonçalves 434 32 466
Cachoeirinha 431 27 458
Santa Cruz do Sul 412 24 436
Ijuí 392 43 435
Erechim 400 30 430
Guaíba 373 16 389
Esteio 339 16 355
Lajeado 336 18 354
Cachoeira do Sul 318 26 344
Santo Ângelo 304 37 341
Alegrete 315 23 338
Tramandaí 319 11 330
Santa Rosa 298 22 320
Vacaria 288 15 303
Sapiranga 291 9 300
São Borja 278 13 291
Cruz Alta 266 17 283
Montenegro 244 8 252
Carazinho 237 13 250
Dom Pedrito 224 25 249
Taquara 228 10 238
Farroupilha 215 10 225
Campo Bom 219 0 219
Rosário do Sul 204 12 216
São Gabriel 203 9 212
Capão da Canoa 189 5 194
Santiago 174 17 191
Santana do Livramento 164 16 180
Camaquã 156 14 170
Venâncio Aires 161 9 170
São Luiz Gonzaga 154 15 169
Osório 154 8 162
Torres 156 3 159
Lagoa Vermelha 138 17 155
Parobé 151 4 155
Canela 149 4 153
Eldorado do Sul 140 8 148
Palmeira das Missões 134 8 142
Itaqui 132 6 138
Charqueadas 120 12 132
Estrela 121 11 132
Guaporé 108 17 125
Gramado 110 2 112
São Sebastião do Caí 101 9 110
Imbé 97 12 109
Estância Velha 103 3 106
São Jerônimo 97 9 106
Cidreira 93 7 100
São Sepé 88 10 98
Frederico Westphalen 87 9 96
Três Passos 81 13 94
Aceguá 89 1 90
Santa Vitória do Palmar 86 4 90
Soledade 84 6 90
Panambi 84 3 87
Portão 83 2 85
Garibaldi 76 8 84
Triunfo 80 4 84
Rio Pardo 81 2 83
São Francisco de Paula 78 5 83
Teutônia 77 6 83
Butiá 80 2 82
Santo Antônio da Patrulha 78 3 81
Sarandi 76 5 81
Jaguarão 68 12 80
Marau 75 2 77
São Lourenço do Sul 69 8 77
Taquari 72 5 77
Getúlio Vargas 68 8 76
Candelária 74 1 75
São José do Norte 74 1 75
Três de Maio 71 4 75
Caçapava do Sul 68 5 73
Júlio de Castilhos 69 3 72
Nova Prata 67 4 71
Ibirubá 64 4 68
Nova Santa Rita 65 2 67
Encantado 61 4 65
Horizontina 62 3 65
Giruá 58 6 64
Quaraí 59 5 64
Sobradinho 58 6 64
Encruzilhada do Sul 59 4 63
Tapes 60 1 61
Santo Augusto 58 2 60
Três Coroas 57 3 60
São Francisco de Assis 55 4 59
Igrejinha 52 2 54
Tupanciretã 46 7 53
Veranópolis 49 4 53
Arroio Grande 45 7 52
Cerro Largo 42 8 50
Flores da Cunha 45 5 50
São Marcos 43 7 50
Arroio dos Ratos 46 3 49
Pinheiro Machado 41 8 49
Tapejara 48 1 49
Balneário Pinhal 42 6 48
Nova Hartz 48 0 48
Rolante 44 3 47
Cacequi 45 1 46
Vera Cruz 42 4 46
Dois Irmãos 43 2 45
Canguçu 42 2 44
Restinga Sêca 40 4 44
Bom Jesus 39 3 42
Não-Me-Toque 38 4 42
Carlos Barbosa 39 2 41
Mostardas 37 4 41
Tenente Portela 40 1 41
Antônio Prado 34 6 40
Espumoso 37 3 40
Porto Xavier 36 4 40
Tapera 34 6 40
Arroio do Meio 38 1 39
Arroio do Sal 37 2 39
Roca Sales 39 0 39
Xangri-lá 37 2 39
Barra do Ribeiro 35 3 38
Capão do Leão 35 3 38
Nova Petrópolis 35 2 37
Salto do Jacuí 35 1 36
Santo Antônio das Missões 31 2 33
São Pedro do Sul 32 1 33
Agudo 29 1 30
Capela de Santana 29 1 30
Serafina Corrêa 29 1 30
Bom Retiro do Sul 28 1 29
Campo Novo 26 3 29
Coronel Bicaco 29 0 29
Constantina 26 2 28
Cruzeiro do Sul 28 0 28
Pantano Grande 27 1 28
Santa Bárbara do Sul 26 2 28
Arvorezinha 26 1 27
Catuípe 24 3 27
Nonoai 23 4 27
Barros Cassal 25 1 26
Ivoti 26 0 26
Bom Princípio 24 1 25
Sananduva 21 4 25
Seberi 23 2 25
Água Santa 24 0 24
Palmares do Sul 24 0 24
Redentora 22 2 24
Candiota 23 0 23
Iraí 22 1 23
Araricá 21 1 22
São Nicolau 22 0 22
Piratini 19 2 21
Planalto 19 2 21
Crissiumal 20 0 20
Ronda Alta 20 0 20
Terra de Areia 19 1 20
Cerro Grande do Sul 19 0 19
General Câmara 19 0 19
Guarani das Missões 19 0 19
Feliz 17 1 18
Entre-Ijuís 17 0 17
Erval Seco 15 1 16
Faxinal do Soturno 14 2 16
Pedro Osório 14 2 16
Trindade do Sul 14 2 16
Arroio do Tigre 13 2 15
Bossoroca 14 1 15
Fontoura Xavier 14 1 15
Jaguari 13 2 15
Lagoão 15 0 15
Minas do Leão 15 0 15
Nova Palma 15 0 15
Paverama 15 0 15
São Vicente do Sul 12 3 15
Tiradentes do Sul 12 3 15
Ciríaco 14 0 14
Glorinha 14 0 14
Vale do Sol 14 0 14
Boqueirão do Leão 12 1 13
Braga 13 0 13
Casca 11 2 13
Fazenda Vilanova 13 0 13
Jaquirana 13 0 13
Cacique Doble 12 0 12
Chuí 12 0 12
Erval Grande 12 0 12
Itaara 11 1 12
Jóia 12 0 12
Nova Bassano 9 3 12
Porto Mauá 12 0 12
Santo Cristo 11 1 12
Tavares 12 0 12
Vitória das Missões 12 0 12
Alecrim 10 1 11
Barracão 11 0 11
Benjamin Constant do Sul 11 0 11
Cambará do Sul 10 1 11
Entre Rios do Sul 10 1 11
Ipê 10 1 11
Lindolfo Collor 11 0 11
Machadinho 8 3 11
Manoel Viana 10 1 11
Muçum 11 0 11
Paraí 8 3 11
São Miguel das Missões 11 0 11
Vicente Dutra 10 1 11
Augusto Pestana 10 0 10
Caibaté 9 1 10
Campina das Missões 9 1 10
Dom Feliciano 8 2 10
Doutor Maurício Cardoso 10 0 10
Estação 8 2 10
Pinhal 9 1 10
Roque Gonzales 10 0 10
Santana da Boa Vista 10 0 10
Ajuricaba 9 0 9
Amaral Ferrador 9 0 9
Ametista do Sul 9 0 9
Barra do Quaraí 9 0 9
Condor 9 0 9
Cristal 9 0 9
Garruchos 9 0 9
Herval 9 0 9
Ibarama 8 1 9
Independência 9 0 9
Mato Leitão 8 1 9
Maximiliano de Almeida 9 0 9
Riozinho 9 0 9
Segredo 9 0 9
Sertão 9 0 9
Barra do Guarita 8 0 8
Boa Vista do Buricá 8 0 8
Gaurama 8 0 8
Lavras do Sul 8 0 8
Passa Sete 6 2 8
Rodeio Bonito 6 2 8
São José dos Ausentes 8 0 8
São Paulo das Missões 8 0 8
Sentinela do Sul 7 1 8
Vale Real 8 0 8
Barão do Triunfo 7 0 7
Campos Borges 7 0 7
Capivari do Sul 6 1 7
Caseiros 5 2 7
Dona Francisca 7 0 7
Estrela Velha 6 1 7
Ibiraiaras 5 2 7
Marcelino Ramos 7 0 7
Paraíso do Sul 5 2 7
Porto Lucena 7 0 7
Progresso 7 0 7
São Martinho 7 0 7
Três Cachoeiras 6 1 7
Boa Vista das Missões 6 0 6
Brochier 6 0 6
Campinas do Sul 5 1 6
Capão do Cipó 6 0 6
Capitão 5 1 6
Caraá 6 0 6
Cerro Branco 6 0 6
Cerro Grande 5 1 6
Erebango 6 0 6
Ernestina 6 0 6
Lajeado do Bugre 6 0 6
Monte Alegre dos Campos 5 1 6
Nova Esperança do Sul 6 0 6
Paim Filho 6 0 6
Pinhal Grande 6 0 6
Pouso Novo 6 0 6
Rondinha 6 0 6
Sinimbu 5 1 6
Tabaí 6 0 6
Tuparendi 6 0 6
Viadutos 5 1 6
Vila Flores 5 1 6
Alpestre 5 0 5
Barão de Cotegipe 5 0 5
Caiçara 5 0 5
Dezesseis de Novembro 5 0 5
Esmeralda 4 1 5
Formigueiro 5 0 5
Gramado Xavier 5 0 5
Hulha Negra 5 0 5
Humaitá 4 1 5
Ibirapuitã 4 1 5
Ilópolis 5 0 5
Inhacorá 5 0 5
Itatiba do Sul 5 0 5
Mampituba 5 0 5
Mata 5 0 5
Novo Barreiro 5 0 5
Palmitinho 5 0 5
Pareci Novo 4 1 5
Pedras Altas 5 0 5
Pinhal da Serra 5 0 5
Putinga 5 0 5
Sede Nova 5 0 5
Sertão Santana 5 0 5
Tucunduva 5 0 5
Cândido Godói 3 1 4
Capão Bonito do Sul 4 0 4
Cerrito 4 0 4
Dom Pedro de Alcântara 4 0 4
Engenho Velho 3 1 4
Herveiras 4 0 4
Jacutinga 4 0 4
Maçambará 4 0 4
Miraguaí 3 1 4
Morro Redondo 4 0 4
Nova Alvorada 4 0 4
Novo Cabrais 4 0 4
Passo do Sobrado 4 0 4
Santa Clara do Sul 4 0 4
São Jorge 4 0 4
São José do Herval 4 0 4
São Martinho da Serra 4 0 4
São Pedro da Serra 3 1 4
Taquaruçu do Sul 4 0 4
Três Forquilhas 4 0 4
Alegria 3 0 3
André da Rocha 3 0 3
Anta Gorda 3 0 3
Arambaré 2 1 3
Chiapetta 3 0 3
Colinas 3 0 3
Cotiporã 3 0 3
Coxilha 3 0 3
Esperança do Sul 3 0 3
Imigrante 3 0 3
Itapuca 3 0 3
Ivorá 3 0 3
Jacuizinho 3 0 3
Lagoa Bonita do Sul 3 0 3
Liberato Salzano 3 0 3
Maquiné 2 1 3
Mariana Pimentel 2 1 3
Muitos Capões 3 0 3
Nicolau Vergueiro 3 0 3
Nova Araçá 3 0 3
Picada Café 3 0 3
Pinto Bandeira 3 0 3
Presidente Lucena 3 0 3
Quevedos 2 1 3
Rolador 3 0 3
Salvador do Sul 3 0 3
Santa Maria do Herval 3 0 3
São Domingos do Sul 3 0 3
São João da Urtiga 3 0 3
São José do Inhacorá 3 0 3
São Pedro do Butiá 3 0 3
São Valério do Sul 3 0 3
Silveira Martins 2 1 3
Tio Hugo 3 0 3
Unistalda 3 0 3
Vanini 3 0 3
Victor Graeff 3 0 3
Vila Nova do Sul 3 0 3
Vista Alegre 3 0 3
Westfalia 3 0 3
Alto Alegre 2 0 2
Alto Feliz 2 0 2
Áurea 2 0 2
Barão 2 0 2
Boa Vista do Cadeado 2 0 2
Boa Vista do Sul 1 1 2
Camargo 2 0 2
Campestre da Serra 1 1 2
Chapada 2 0 2
Charrua 2 0 2
Coqueiros do Sul 2 0 2
Cristal do Sul 2 0 2
Cruzaltense 2 0 2
Derrubadas 2 0 2
Dois Lajeados 2 0 2
Faxinalzinho 2 0 2
Forquetinha 2 0 2
Fortaleza dos Valos 2 0 2
Gramado dos Loureiros 2 0 2
Harmonia 2 0 2
Jaboticaba 2 0 2
Marques de Souza 2 0 2
Morro Reuter 2 0 2
Nova Bréscia 2 0 2
Paulo Bento 2 0 2
Pejuçara 2 0 2
Pinheirinho do Vale 2 0 2
Pontão 2 0 2
Porto Vera Cruz 2 0 2
Protásio Alves 2 0 2
Relvado 2 0 2
Rio dos Índios 2 0 2
Saldanha Marinho 2 0 2
Salvador das Missões 2 0 2
São José das Missões 1 1 2
São José do Hortêncio 2 0 2
São José do Ouro 2 0 2
São Valentim 2 0 2
São Vendelino 2 0 2
Selbach 2 0 2
Sério 2 0 2
Sete de Setembro 2 0 2
Três Palmeiras 2 0 2
Tunas 2 0 2
Tupanci do Sul 2 0 2
Tupandi 2 0 2
Vila Maria 2 0 2
Barra do Rio Azul 1 0 1
Barra Funda 1 0 1
Boa Vista do Incra 1 0 1
Bom Progresso 1 0 1
Bozano 1 0 1
Canudos do Vale 1 0 1
Carlos Gomes 1 0 1
Chuvisca 1 0 1
Coronel Barros 1 0 1
Dois Irmãos das Missões 1 0 1
Doutor Ricardo 1 0 1
Eugênio de Castro 1 0 1
Fagundes Varela 1 0 1
Gentil 1 0 1
Guabiju 1 0 1
Ibiaçá 1 0 1
Itacurubi 1 0 1
Itati 1 0 1
Linha Nova 1 0 1
Maratá 1 0 1
Mariano Moro 1 0 1
Mato Castelhano 1 0 1
Mato Queimado 1 0 1
Mormaço 1 0 1
Muliterno 1 0 1
Nao Informado 1 0 1
Nova Candelária 1 0 1
Nova Ramada 1 0 1
Nova Roma do Sul 1 0 1
Novo Machado 1 0 1
Novo Tiradentes 1 0 1
Pirapó 1 0 1
Poço das Antas 1 0 1
Ponte Preta 1 0 1
Quatro Irmãos 1 0 1
Quinze de Novembro 1 0 1
Sagrada Família 1 0 1
Santa Margarida do Sul 1 0 1
Santo Expedito do Sul 1 0 1
São João do Polêsine 1 0 1
São José do Sul 1 0 1
São Pedro das Missões 1 0 1
São Valentim do Sul 1 0 1
Senador Salgado Filho 1 0 1
Severiano de Almeida 1 0 1
Toropi 1 0 1
Travesseiro 1 0 1
Turuçu 1 0 1
Ubiretama 1 0 1
União da Serra 1 0 1
Vale Verde 1 0 1
Vespasiano Corrêa 1 0 1
Vista Gaúcha 1 0 1

 

 

Fonte: Sistema IBM Cognos Analytics em 01/11/2020 - DPLAN

Link desta página
SUSEPE - Superintendência dos Serviços Penitenciários